Description
| Стандарты (Наборы) | ||
| Кат. № | Наименование и Метод | Содержимое |
| 910280 | Lithium Standard Set (3 lev.) | 3x3ml(9ml) |
| 910285 | Lithium Standard Set (5 lev.) | 5x3ml(15ml) |
| 910180 | Potassium Standard Set (2 lev) | 2x3ml(6ml) |
| 909680 | Sodium Standard Set (2 levels) | 2x3ml(6ml) |
| Стандарты (Маркированные Флаконы) | ||
| Кат. № | Наименование и Метод | Содержимое |
| D95555 | Albumin Standard | 1x3ml |
| Y08310SV | Ammonia Standard | 1x5ml |
| D10090SV | b-Hydroxybutyrate Standard | 1x3ml |
| 903210 | Bile Acids Standard | 1x3ml |
| D95094 | Calcium Standard | 1x3ml |
| D95108 | Chloride Standard | 1x3ml |
| D95114 | Cholesterol Standard | 1x3ml |
| D06520SV | CO2 Standard | 1x3ml |
| 507163SV | Copper Standard | 1x3ml |
| D94592 | Creatinine Standard | 1x3ml |
| D95223 | Glucose Standard | 1x3ml |
| D95305 | Iron Standard | 1x3ml |
| D95339 | Magnesium Standard | 1x3ml |
| D07963SV | NEFA Standard | 1x3ml |
| D95362 | Phosphorus Standard | 1x3ml |
| D03600 | Protein Tot.in Urine/CSF Std. | 1x3ml |
| D94683 | Protein Total Standard | 1x3ml |
| D95380 | Triglycerides Standard | 1x3ml |
| D95706 | Urea Standard | 1x3ml |
| D94708 | Uric Acid Standard | 1x3ml |
| 507263SV | Zinc Standard | 1x3ml |
| Калибраторы (Наборы) | ||
| Кат. № | Наименование и Метод | Содержимое |
| D98485 | Diacal Auto (Ass.Cal.Ser.) | 5x3ml(15ml) |
| D13595 | Diacal CK-MB | 5x1ml(5ml) |
| 908550 | Homocysteine Cal. Set (5 lev.) | 5x1ml(5ml) |
| Калибраторы (Индивидуальные Флаконы) | ||
| 913870SV | ADA Calibrator | 1x1ml |
| D98485SV | Diacal Auto (Ass.Cal.Ser.) | 1x3ml |
| D13595SV | Diacal CK-MB | 1x1ml |
| D13585SV | Diacal Lipids | 1x2ml |
| F03710SV | HDL-Cholesterol Calibrator | 1x3ml |
| Y04705SV | Hemoglobin Total Calibrator | 1x2ml |
| F03711SV | LDL-Cholesterol Calibrator | 1x1ml |
| Контроли (Наборы) | ||
| Кат. № | Наименование и Метод | Содержимое |
| 913880 | ADA Control Set (2 levels) | 2x1ml(2ml) |
| Y08330 | Ammonia Ctrl.-Set (2 levels) | 2x5ml(10ml) |
| D99486 | Diacon Lipids | 3x3ml(9ml) |
| D11487 | Diacon Lipids High | 3x3ml(9ml) |
| D98481 | Diacon N(Ass.Contr.Ser.Norm.) | 12x5ml(60ml) |
| D14481 | Diacon N(Ass.Contr.Ser.Norm.) | 5x5ml(25ml) |
| D98482 | Diacon P(Ass.Contr.Ser.Abn.) | 12x5ml(60ml) |
| D08581 | Diacon Urine Level 1 | 12x5ml(60ml) |
| D08582 | Diacon Urine Level 2 | 12x5ml(60ml) |
| Y04706 | Hemoglob.Tot.Ctrl-Set (3 lev.) | 6x2ml(12ml) |
| 905620 | Homocysteine Ctrl.Set (4 lev.) | 4x1ml(4ml) |
| 910290 | Lithium Control Set (2 levels) | 2x3ml(6ml) |
| 910190 | Potassium Control Set (2 lev.) | 2x3ml(6ml) |
| 914382 | Vitamin D Ctrl.Set (2 levels) | 2x1ml(2ml) |
| Контроли (Индивидуальные Флаконы) | ||
| Кат. № | Наименование и Метод | Содержимое |
| D99486SV | Diacon Lipids | 1x3ml |
| D11487SV | Diacon Lipids High | 1x3ml |
| D98481SV | Diacon N(Ass.Contr.Ser.Norm.) | 1x5ml |
| D98482SV | Diacon P(Ass.Contr.Ser.Abn.) | 1x5ml |
| D08581SV | Diacon Urine Level 1 | 1x5ml |
| D08582SV | Diacon Urine Level 2 | 1x5ml |




